| Acción | Descripción | Unidades | Precio unitario | Precio sumado |
|---|---|---|---|---|
| Sub total: ₡ 0 | ||||
| IVA: 13 % | ||||
| Total impuestos: ₡ 0 | ||||
| TOTAL: ₡ 0 | ||||
| Descripción | Unidades | Precio unitario | Precio mayor |
|---|---|---|---|
| Total parcial: ₡ 0 | |||
| Descuento: ₡ 0 | |||
| Sub total: ₡ 0 | |||
| IVA: 0 % | |||
| Total impuestos: ₡ 0 | |||
| Envio: ₡ 0 | |||
| TOTAL: ₡ 0 | |||
Esta sección es para facilitar la visualización de documentos pdf como: facturas, cotizaciones o proformas, etc. Que enviamos a nuestros clientes.